协会地址:上海市长宁区古北路620号图书馆楼309-313室
2025上海开源创新菁英奖获奖名单
上海开源信息技术协会从 3 月份启动开源项目、开源社区贡献者、开源企业、开源应用案例征集活动,共评出优秀开源项目奖 36 个、开源社区贡献奖 15 个、开源创新新星企业奖 11 个、开源应用优秀案例 6 个。
2025上海开源创新菁英奖——优秀开源项目奖
项目名称 | 项目方 |
ANP(Agent Network protocol) | ANP开源技术社区 |
Apache Cloudberry (Incubating) | Apache 软件基金会孵化器。提名人北京酷克数据科技有限公司于 2024 年将 Cloudberry 捐赠到 Apache 孵化器。 |
Apache DolphinScheduler | Apache 软件基金会。提名人北京白鲸开源科技有限公司鼓励员工积极参与本项目发展和维护。 |
Apache SeaTunnel | Apache 软件基金会。提名人北京白鲸开源科技有限公司鼓励员工积极参与本项目发展和维护。 |
Apache ShardingSphere | Apache 软件基金会。提名人北京思斐软件技术有限公司 CEO 张亮长期担任 Apache ShardingSphere 项目管理委员会主席。 |
Casbin访问控制开源库 | Casbin开源社区 |
EMFinData – 金融开源大模型评测数据集 | 东方财富信息股份有限公司 |
Excelize开源基础库 | 续日 |
FeatBit | 北京心跳科技有限公司 |
Forest | 龚骏 |
HAMi | 上海密瓜智能科技有限公司 |
JuiceFS | 杭州果汁数据科技有限公司 |
KWDB 开源数据库 | 开源原子开源基金会;上海沄熹科技有限公司 |
LiteFlow | 张元成 |
MQTTX 全功能 MQTT 客户端工具 | 杭州映云科技 |
MetaGPT | DeepWisdom |
MinerU 大模型文档语料生产引擎 | 上海人工智能实验室(OpenDataLab团队) |
NanoMQ 超轻量级 MQTT 消息服务器 | LF Edge 孵化,杭州映云科技发起、主要贡献 |
OpenDigger2.0 | 华东师范大学、同济大学、蚂蚁集团、中国电子技术标准化研究院、湖北大学 |
OpenManus | DeepWisdom |
Pigsty | 冯若航 |
RAGFlow 新一代检索增强生成引擎 | 英飞流(上海)信息科技有限公司 |
RT-Thread嵌入式操作系统 | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
RWKV,新一代大模型架构 | 深圳元始智能有限公司 |
SQLE:SQL质量管理平台 | 上海爱可生信息技术股份有限公司;爱可生开源社区 |
eKuiper 边缘流处理引擎 | LF Edge 孵化,杭州映云科技发起、主要贡献 |
electron-egg | 高帅星 |
kubean | DaoCloud |
milvus向量数据库 | Zilliz |
openKylin | OpenAtom openKylin社区 |
禅道开源项目管理软件 | 禅道软件(青岛)有限公司 |
此芯科技视频加速项目(基于ffmpeg和gstreamer优化案例) | 此芯科技集团有限公司 |
开源安全车控操作系统小满EasyXMen | 普华基础软件股份有限公司 |
强大易用的企业级 AI 助手 MaxKB | 杭州飞致云信息科技有限公司 |
书生·浦语InternLM | 上海人工智能实验室 |
隐语SecretFlow | 蚂蚁密算科技 |
*排序不分先后
2025上海开源创新菁英奖——开源社区贡献(个人)奖
评选人姓名 | 评选人参与的开源项目名称 |
陈梓立 | Apache 软件基金会及其下多个开源项目,例如 Apache Flink、Apache Pulsar、Apache ZooKeeper 和 Apache OpenDAL 等等。 |
翟佳 | Apache Pulsar |
窦志彤 | KWDB(数据库) |
冯若航 | PostgreSQLPigsty |
韩凡宇 | OpenDigger |
蒋泽银 | Jpom |
金传昊 | 评选人的主要贡献在于开源教育,将前沿开源技术落地在高校与职教的教育体系;同时,该评选人也在国际开源社区深度贡献代码,如 CNCF KubeEdge 项目( KubeEdge 是云原生计算基金会唯一毕业级边缘计算开源项目) |
李德龙、王利峰 | openKylin 社区中 Docs 文档项目 |
罗杨 | Casbin、Casdoor、Casibase、Npcap |
孙圣博 | openKylin |
陶冶 | 1.开放原子模型许可证2.开放原子模型许可证3.纸鸢数字公共产品许可证4.OpenMDW5.OpenHarmony |
王玉明 | Apache Spark |
曾勇 | IK Analysis(IK 中文分词器) |
张晋涛 | Kubernetes Ingress-NGINXPyCon China 社区 |
*排序不分先后
2025上海开源创新菁英奖——开源创新新星(企业)奖
新星企业名称 | 新星企业开源项目名称 |
英飞流(上海)信息科技有限公司 | RAGFlow 新一代企业级RAG引擎Infinity AI原生数据库 |
北京思斐软件技术有限公司 | 引领公司员工深度参与 Apache ShardingSphere 项目 |
极限数据(北京)科技有限公司 | Coco AI |
北京白鲸开源科技有限公司 | 引领公司员工深度参与 Apache DolphinScheduler 及 Apache SeaTunnel 项目 |
上海密瓜智能科技有限公司 | HAMi |
沐曦集成电路(上海)股份有限公司 | MetaX-MACA |
杭州果汁数据科技有限公司 | JuiceFS |
此芯科技集团有限公司 | ACPI+EDK2+Kernel 6.6ffmpeggstreamer |
上海沄熹科技有限公司(浪潮KaiwuDB) | KWDB(数据库) |
上海元组科技有限公司 | UtilMeta Python 后端开发框架 |
上海人工智能实验室(OpenDataLab团队) | MinerU 大模型文档语料生产引擎 |
*排序不分先后
2025上海开源创新菁英奖——开源应用优秀案例奖
案例名称 | 案例评选企业名称 | 案例所涉用户 |
北斗智联采用禅道管理工具全流程提升汽车研发效率 | 禅道软件(青岛)有限公司 | 北斗智联 |
亿滋食品采用 FM Care AI 基于 Llama2 开源模型方案,实现设施运维、能源管理及节能降碳决策支持系统的构建与优化 | 上海日旻能源科技发展有限公司 | 亿滋食品 |
基于开源技术栈自研端到端安全管控的微服务落地应用 | 国泰海通证券股份有限公司 | 国泰海通 |
日产汽车采用 Qt 开发框架实现智能座舱仪表盘 | 科尤特软件(上海)有限公司 | 日产汽车 |
“智杉计划”,由华东师范大学联合MaxKB,共同打造开源AI驱动型教师终身成长体系 | 华东师范大学、飞致云 | 华东师范大学 |
中国一汽基于开源小满EasyXMen打造开源轻量化安全通信中间件 | 普华基础软件股份有限公司 | 中国一汽 |
*排序不分先后
热烈祝贺获奖的开源贡献者、开源项目、开源创新新星企业和开源应用优秀案例! 你们的贡献与创新是开源生态蓬勃向上的基石。让我们携手共建更开放、更创新、更包容的开源生态!