协会地址:上海市长宁区古北路620号图书馆楼309-313室
关于公布2025年上海开源典型实践案例名单的通知
关于公布2025年上海开源典型实践案例名单的通知
各开源社区、相关企业及有关单位:
根据《关于征集上海市开源典型实践案例集的通知》要求,经申报遴选,共 x 个案例入选上海开源信息技术协会 2025 年上海开源典型实践案例集名单,现予以公布。
附件:上海开源信息技术协会 2025年上海开源典型实践案例名单
上海开源信息技术协会
2026 年 1 月 13 日
附件:
上海开源信息技术协会 2025年上海开源典型实践案例名单
(以提交顺序和类别排序)
| 序号 | 案例名称 | 申报单位 |
| 1 | 医心多模态大模型助手 | 魔乐社区 |
| 2 | 开源安全车控操作系统小满(EasyXMen) | 普华基础软件股份有限公司 |
| 3 | MegatronApp助力头部金融机构在万亿级模型训练中提升效率25%,降低成本23% | 上海期智研究院 算秩未来(上海)计算机信息技术有限公司 |
| 4 | 『书生』科学多模态大模型 Intern-S1 | 上海人工智能实验室 (上海人工智能创新中心) |
| 5 | 开源合规、治理及商业化专项法律服务 | 上海市君悦律师事务所 |
| 6 | d.run 算力操作系统 | 上海道客网络科技有限公司 |
| 7 | 基于Apache Pulsar的开源商业化实践 | 上海谙流科技有限公司 |
| 8 | RT-Thread在头部新能源汽车智能座舱领域的应用案例 | 上海睿赛德电子科技有限公司 |
| 9 | 上海开源法律服务中心开源合规治理公益服务 | 上海开源信息技术协会 |
| 10 | 基于 KWDB 的矿山物联网数据采集示范项目 | 上海沄熹科技有限公司 |
| 11 | 开源世界的 “观象台”: 基于 OpenDigger 的科技态势洞察与战略决策实践 | 华东师范大学、CSDN、开源中国 |
| 12 | 某智能座舱厂家响应德系主机厂开源治理要求 | 上海软安智信科技有限公司 |
| 13 | UPM统一有状态服务管理平台 | 上海富麦信息科技有限公司 |
| 14 | 顺丰科技×HAMi|提升AI效率并大幅削减成本 | 上海密瓜智能科技有限公司 |
| 15 | 赛默飞世尔基于Qt工具开发高端环境分析仪器设备 | 科尤特软件(上海)有限公司 |
| 16 | 新质生产力背景下开源融合人才培养新范式研究和探索 | 上海杉达学院 |
| 17 | Apache Kylin | 上海跬智信息技术有限公司 |
| 18 | 达芬奇智能协同业务设计平台 | 上海奥锐方智能科技有限公司 |
| 19 | AitoCoder智码酷达-新一代AI编程工具 | 上海智码酷达智能科技有限公司 |
| 20 | 面向AIoT产业与科创教育的“Gravity&Fermion”开源硬件标准化生态体系建设 | 上海智位机器人股份有限公司 |
| 21 | 开源创新与数字治理微专业实践 | 上海对外经贸大学 |
| 22 | 财跃星辰ContestTrade | 上海财跃星辰智能科技有限公司 |
| 23 | 清源护航、社区共进:此芯P1开源合规与生态协同创新范例 | 此芯科技集团有限公司 |
| 24 | OpenHydra人工智能教育平台 | 上海谕视信息科技有限公司 |




